圖片 | 案名 | 行政區 | 推案形式 | 平均單價 (萬元) |
坪數 |
---|---|---|---|---|---|
三輝歌劇苑 | 板橋區 | 預售屋 | 75 | 25~45 | |
新碩曉學棠 | 大同區 | 預售屋 | 78 | 36~40 | |
聿田福匯 | 大溪區 | 新成屋 | 31 | 81~124 | |
富宇天觀 | 竹北市 | 新成屋 | 29 | 75~133 | |
玖原富都 | 板橋區 | 預售屋 | 68 | 27~31 | |
OH! 1796 | 頭城 | 預售屋 | 33 | 25~ | |
帝后花園 | 板橋區 | 預售屋 | 66 | 54~60 | |
富宇權峰 | 新竹市 | 預售屋 | 38 | 41~66 | |
翡翠 | 林口區 | 新成屋 | 45 | 89~102 | |
大安森霖 | 大安區 | 預售屋 | 188 | 12~25 | |
晴川悅河 | 竹北市 | 預售屋 | 23 | 31~42 | |
江之翠 | 板橋區 | 新成屋 | 70 | 40~80 | |
富宇君品 | 竹北市 | 新成屋 | 33.6 | 57~61 | |
富宇伯爵 | 新竹市 | 新成屋 | 26 | 60~70 | |
皇翔百老匯2 | 八德區 | 預售屋 | 28 | 26~36 | |
中山世紀 | 新竹市 | 預售屋 | 25 | 30~ | |
君天下 | 竹北市 | 預售屋 | 32 | 33~45 | |
富春四季 | 文山區 | 新成屋 | 63 | 12~55 | |
御松郡 | 新莊區 | 新成屋 | 74 | 70~120 | |
清泉時尚 | 松山區 | 預售屋 | 90 | 12~27 | |
信義A+ | 信義區 | 預售屋 | 108 | 16~18 | |
富宇原森活 | 寶山 | 預售屋 | 22 | 29~32 | |
不可求 | 桃園區 | 新成屋 | 35 | 28~42 | |
安家居邑 | 鶯歌區 | 新成屋 | 26 | 40~41 | |
楓韻晴川 | 松山區 | 預售屋 | 103 | 16~29 | |
鋒勳首邸 | 鶯歌區 | 預售屋 | 34 | 27~47 | |
富宇泰和 | 竹北市 | 預售屋 | 30 | 40~58 | |
悠活大地-大樓區 | 中正區 | 預售屋 | 20 | 36~42 | |
歐印‧米諾 | 新店區 | 新成屋 | 52 | 71~99 | |
微笑山丘 | 楊梅區 | 新成屋 | 18 | 65~95 | |
悠活大地-別墅區 | 中正區 | 預售屋 | 23 | 68~118 | |
雍和苑 | 宜蘭市 | 預售屋 | 28.5 | 69~71 | |
敦南花園別墅-別墅區 | 新店區 | 新成屋 | 51 | 120~ | |
富宇財經 | 竹北市 | 預售屋 | 37 | 35~62 |
沒有留言:
張貼留言